PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN KUARO
DESA KLEMPANG SARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KLEMPANG SARI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 7 5 2
2 2 S/D 4 TAHUN 30 22 8
3 5 S/D 9 TAHUN 102 57 45
4 10 S/D 14 TAHUN 125 69 56
5 15 S/D 19 TAHUN 128 70 58
6 20 S/D 24 TAHUN 107 58 49
7 25 S/D 29 TAHUN 95 53 42
8 30 S/D 34 TAHUN 111 56 55
9 35 S/D 39 TAHUN 95 43 52
10 40 S/D 44 TAHUN 118 52 66
11 45 S/D 49 TAHUN 103 61 42
12 50 S/D 54 TAHUN 97 51 46
13 55 S/D 59 TAHUN 51 27 24
14 60 S/D 64 TAHUN 71 39 32
15 65 S/D 69 TAHUN 42 23 19
16 70 S/D 74 TAHUN 31 15 16
17 75 TAHUN KE ATAS 19 9 10
JUMLAH 1332 710 622
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1332 710 622

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KLEMPANG SARI




SUGIYARTO
NIPD/NIP :
  KLEMPANG SARI, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KLEMPANG SARI




ARMADI
NIPD/NIP :